通所介護 | 要介護1~5の方を対象としております。 |
通所介護相当サービス | 要支援1,2の方を対象としております。 |
≪各サービスについて≫ | 対象 |
通所介護 | 通所介護 相当サービス |
送迎サービス | 利用日の往復送迎を行います。 | 無料 | 無料 |
同一建物減算 | 同一建物(住所)から通う場合、減算します。 | ○ | ○ |
送迎減算 | 施設での送迎を行わない場合、減算します。 ※片道に毎 | ○ | ○ |
入浴サービス | 階段式浴槽、車いすに座ったまま入浴出来る機械浴槽にて、必要に応じた介助を行います。 | 選択可 有料 | 選択可 無料 |
排泄、食事等介助 | 必要に応じて、見守り・一部介助・全介助を行います。 | ○ | - |
日常生活支援(食事・入浴等) | 必要に応じて、見守り・一部介助・全介助を行います。 | - | ○ |
中重度者(要介護3以上)ケア体制 | 一定条件が整った場合に加算させて頂きます。 | 条件適合により 加算 | - |
個別機能訓練Ⅱ(ADL維持等含む) | 機能訓練指導員が個別又は少人数にて日常生活に沿った機能訓練を行います。 3ヶ月に1回以上ご自宅に訪問させて頂きます。 | 選択可 有料 | - |
認知症加算 | 一定条件が整った場合に加算させて頂きます。 | 条件適合により 個別に加算 | - |
運動器機能向上(ADL維持等含む) | 定期的に体力測定を行い、身体機能の維持・向上を図ります。 | - | 選択可 |
口腔機能向上 | 口内の衛生管理や健口体操などを行います。 | 選択可 有料 | 選択可 有料 |
生活相談(相談援助) | 生活相談員を中心に日常生活でのご相談がお伺いします。半年に一度、口腔・栄養スクリーニングを実施しております。 | ○ | ○ |
健康状態の確認(口腔・栄養スクリーニング等含む) | 看護師により、体温や血圧測定を毎回実施します。 | ○ | ○ |
介護方法の指導等 | 介護福祉士を中心に日常の介護方法のご相談をお受けします。 | ○ | ○ |
若年性認知症 | 65歳以下で発症した認知症の方をいいます。 | 個別対応: 1人/日有料 |
生活機能向上グループ活動 | 生活機能の向上を目的として、グループで活動を行います。 | - | 選択可 有料 |
生活行為向上支援 | 一人一人の日常生活に即した支援を行います。 | - | ○ |
事業所評価加算 | 一定条件が整った場合に加算させて頂きます。 | - | ○ |
サービス提供体制強化加算 | - 介護福祉士が70%以上または、勤続10年以上の介護福祉士25%以上配置されている。
- 介護福祉士が50%以上配置されている。
- 介護福祉士が40%以上または、勤続年以上あるものが30%以上配置されている。
| 条件適合により加算 |
介護職員等処遇改善加算 | - 「基本サービス費+各種加算」×7.6%
- 「基本サービス費+各種加算」×7.4%
| 条件適合により加算 |
科学的介護推進体制 | 介護サービス利用者の状態や、介護施設・事業所で行っているケアの計画・内容などを一定の様式で入力し、インターネットを通じて厚生労働省へ送信、入力内容が分析されて、当該施設等にフィードバックされる情報システムを導入している。 | 〇 | 〇 |