ホーム » 千葉市社会福祉協議会 » アクセシビリティ » 2023年3月試験結果
JIS X 8341-3:2016に基づき、2023年3月に実施したウェブアクセシビリティ試験の結果を以下の通り公表します。
【表明日】
【規格番号】
JIS X 8341–3:2016
【適合レベルおよび対応度】
等級AAに「一部準拠」
【依存したウェブコンテンツ技術のリスト】
【試験対象】
千葉市社会福祉協議会ホームページ(https://www.chiba-shakyo.jp/)配下のウェブコンテンツ。
【例外事項】
【今後の課題】
総務省 miChecker・デジタル庁推奨Chrome Lighthousなど、複数のツールにて試験を実施し、指摘された箇所につきましては、適宜修正してまいります。また、機械的なチェックに依存せず、目視によるアクセシビリティチェックも並行して行います。
【達成基準チェックリスト】
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | – | 〇 | 該当コンテンツなし |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | – | 〇 | 該当コンテンツなし |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | – | 〇 | 該当コンテンツなし |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | – | 〇 | 該当コンテンツなし |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | – | 〇 | 該当コンテンツなし |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 〇 | 一部準拠 | |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 〇 | 一部準拠 | |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | – | 〇 | 該当コンテンツなし |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 〇 | 一部準拠 | |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 〇 | 一部準拠 | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 〇 | 一部準拠 | |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 〇 | 一部準拠 | |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 〇 | 一部準拠 | |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 〇 | 一部準拠 | |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | – | 〇 | 該当コンテンツなし |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 〇 | 一部準拠 | |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 〇 | 一部準拠 |
当ホームページは、共同募金を財源の一部としています。